| Model | DX420LCA-K |
| Loại | Bánh xích |
| Trọng lượng vận hành | 42 330 ~ 42 900 kg |
| Dung tích gầu (SAE/PCSA) | 1.51 ~ 2.47 m3 |
| Công suất động cơ | SAE J1349, Net, 203.0 kW @ 2000 rpm |
| Thương hiệu | Doosan |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Địa điểm | Trên toàn quốc |
| Model | DX220LCA-2 |
| Loại | Bánh xích |
| Trọng lượng vận hành | 20 800 - 22 000 kg |
| Dung tích gầu (SAE/PCSA) | 0.92 - 1.08 m3 |
| Công suất động cơ | SAE J1349, 109 kW (148 PS) @ 1 800 rpm |
| Thương hiệu | Doosan |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Địa điểm | Trên toàn quốc |
| Model | DX225LCA-2 |
| Loại | Bánh xích |
| Trọng lượng vận hành | 20 800 kg ~ 22 000 kg |
| Dung tích gầu (SAE/PCSA) | 0.92 ~ 1.4 m3 |
| Công suất động cơ | SAE J1349, net 109 kW (148 PS) @ 1 800 rpm |
| Thương hiệu | Doosan |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Địa điểm | Trên toàn quốc |
| Model | DX340LCA-K |
| Loại | Bánh xích |
| Trọng lượng vận hành | 35 600 ~ 36 950 kg |
| Dung tích gầu (SAE/PCSA) | 1.25 ~ 2.32 m3 |
| Công suất động cơ | SAE J1349, net 181.0 kW (246.0 HP) @ 1 800 rpm |
| Thương hiệu | Doosan |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Địa điểm | Trên toàn quốc |
| Model | DL420CVT-5 |
| Loại | Bánh lốp |
| Trọng lượng vận hành | 22 930 kg |
| Dung tích gầu | 4.2 m3 |
| Công suất động cơ | 345 HP |
| Thương hiệu | Doosan |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Địa điểm | Trên toàn quốc |
| Liên hệ | 0985 048 030 |
Hiển thị 1 đến 6 của 6 (1 trang)

