| Model | DX420LCA-K |
| Loại | Bánh xích |
| Trọng lượng vận hành | 42 330 ~ 42 900 kg |
| Dung tích gầu (SAE/PCSA) | 1.51 ~ 2.47 m3 |
| Công suất động cơ | SAE J1349, Net, 203.0 kW @ 2000 rpm |
| Thương hiệu | Doosan |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Địa điểm | Trên toàn quốc |
| Model | DX340LCA-K |
| Loại | Bánh xích |
| Trọng lượng vận hành | 35 600 ~ 36 950 kg |
| Dung tích gầu (SAE/PCSA) | 1.25 ~ 2.32 m3 |
| Công suất động cơ | SAE J1349, net 181.0 kW (246.0 HP) @ 1 800 rpm |
| Thương hiệu | Doosan |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Địa điểm | Trên toàn quốc |
Hiển thị 0 đến 0 của 0 (0 trang)

