Hiển thị 1 đến 1 của 1 (1 trang)
Liên hệ
Mã sản phẩm | TB00088 |
Số serial no | 242-1636 |
Động cơ | Hino, EM100, 110.3 kW |
Sức nâng tối đa | 50 tấn |
Cần | Cần dàn, 4 đoạn, dài 25m |
Tầm với lớn nhất | 22.7 m |
Chiều cao nâng móc tối đa | 22.5 m |
Năm sản xuất | 1992 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 14 605 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Giấy đăng kiểm | KH180-3.pdf |
Liên hệ
Mã sản phẩm | TB00088 |
Số serial no | 242-1636 |
Động cơ | Hino, EM100, 110.3 kW |
Sức nâng tối đa | 50 tấn |
Cần | Cần dàn, 4 đoạn, dài 25m |
Tầm với lớn nhất | 22.7 m |
Chiều cao nâng móc tối đa | 22.5 m |
Năm sản xuất | 1992 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 14 605 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Giấy đăng kiểm | KH180-3.pdf |
Liên hệ
Mã sản phẩm | TB00091 |
Số serial no | 243-2077 |
Động cơ | Diesel, H07CT, 132.4 kW |
Sức nâng tối đa | 50 tấn |
Cần | Cần dàn, 5 đoạn, dài 28m |
Tầm với lớn nhất | 25.4 m |
Chiều cao nâng móc tối đa | 27.5 m |
Năm sản xuất | 1995 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 6 947 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Giấy đăng kiểm | CX500.pdf |
Liên hệ
Mã sản phẩm | TB00091 |
Số serial no | 243-2077 |
Động cơ | Diesel, H07CT, 132.4 kW |
Sức nâng tối đa | 50 tấn |
Cần | Cần dàn, 5 đoạn, dài 28m |
Tầm với lớn nhất | 25.4 m |
Chiều cao nâng móc tối đa | 27.5 m |
Năm sản xuất | 1995 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 6 947 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Giấy đăng kiểm | CX500.pdf |
Liên hệ
Mã sản phẩm | TB00092 |
Số serial no | WFN4RT8BELZ003950 |
Động cơ | DEUTZ, BF8L513, 243 kW |
Sức nâng tối đa | 50 tấn |
Tầm với cần chính lớn nhất | 34 m |
Chiều cao nâng móc tối đa bao gồm cần phụ | 55.1 m |
Năm sản xuất | 1997 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 21 902 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Giấy đăng kiểm | RTF50-4.pdf |
Liên hệ
Mã sản phẩm | TB00092 |
Số serial no | WFN4RT8BELZ003950 |
Động cơ | DEUTZ, BF8L513, 243 kW |
Sức nâng tối đa | 50 tấn |
Tầm với cần chính lớn nhất | 34 m |
Chiều cao nâng móc tối đa bao gồm cần phụ | 55.1 m |
Năm sản xuất | 1997 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 21 902 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Giấy đăng kiểm | RTF50-4.pdf |
Liên hệ
Mã sản phẩm | TB00083 |
Số serial no | GK00314 |
Động cơ | MITSUBISHI, 6D22CT, 180 kW |
Sức nâng tối đa | 80 tấn |
Cần | cần dàn, 4 đoạn, dài 30.48 m |
Tầm với lớn nhất | 28 m |
Chiều cao nâng móc tối đa | 29.5 m |
Năm sản xuất | 1993 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 26 454 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Giấy đăng kiểm | 7080.pdf |
Liên hệ
Mã sản phẩm | TB00083 |
Số serial no | GK00314 |
Động cơ | MITSUBISHI, 6D22CT, 180 kW |
Sức nâng tối đa | 80 tấn |
Cần | cần dàn, 4 đoạn, dài 30.48 m |
Tầm với lớn nhất | 28 m |
Chiều cao nâng móc tối đa | 29.5 m |
Năm sản xuất | 1993 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 26 454 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Giấy đăng kiểm | 7080.pdf |
Liên hệ
Số serial no | 2146144 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3B/Tier 4i |
Sức nâng tối đa | 130 tấn |
Cần chính | 12.8 - 60 m |
Năm sản xuất | 2016 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 1606 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2146144 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3B/Tier 4i |
Sức nâng tối đa | 130 tấn |
Cần chính | 12.8 - 60 m |
Năm sản xuất | 2016 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 1606 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2059134 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3B/Tier 4i |
Sức nâng tối đa | 180 tấn |
Cần chính | 13.2 m - 60 m |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 2373 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2059134 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3B/Tier 4i |
Sức nâng tối đa | 180 tấn |
Cần chính | 13.2 m - 60 m |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 2373 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2065203 |
Tiêu chuẩn khí thải | Stage IV/Tier 4f |
Sức nâng tối đa | 70 tấn |
Cần chính | 52.1 m |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 2371 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2065203 |
Tiêu chuẩn khí thải | Stage IV/Tier 4f |
Sức nâng tối đa | 70 tấn |
Cần chính | 52.1 m |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 2371 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2031361 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3A/Tier 3 |
Sức nâng tối đa | 65 tấn |
Cần chính | 11 m - 44 m |
Năm sản xuất | 2009 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 7392 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2031361 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3A/Tier 3 |
Sức nâng tối đa | 65 tấn |
Cần chính | 11 m - 44 m |
Năm sản xuất | 2009 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 7392 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2145001 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3B/Tier 4I |
Sức nâng tối đa | 90 tấn |
Cần chính | 11.1 m - 51.2 m |
Năm sản xuất | 2011 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 7249 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2145001 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3B/Tier 4I |
Sức nâng tối đa | 90 tấn |
Cần chính | 11.1 m - 51.2 m |
Năm sản xuất | 2011 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 7249 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2035150 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3A/Tier 3 |
Sức nâng tối đa | 110 tấn |
Cần chính | 13 m - 52 m |
Năm sản xuất | 2006 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2035150 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3A/Tier 3 |
Sức nâng tối đa | 110 tấn |
Cần chính | 13 m - 52 m |
Năm sản xuất | 2006 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2035400 |
Tiêu chuẩn khí thải | Stage 3B |
Sức nâng tối đa | 110 tấn |
Cần chính | 52 m |
Năm sản xuất | 2012 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 3071 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2035400 |
Tiêu chuẩn khí thải | Stage 3B |
Sức nâng tối đa | 110 tấn |
Cần chính | 52 m |
Năm sản xuất | 2012 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 3071 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 4040610 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3A/Tier 3 |
Sức nâng tối đa | 45 tấn |
Cần chính | 9 m - 34 m |
Năm sản xuất | 2004 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 22 670 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 4040610 |
Tiêu chuẩn khí thải | E3A/Tier 3 |
Sức nâng tối đa | 45 tấn |
Cần chính | 9 m - 34 m |
Năm sản xuất | 2004 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 22 670 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2064129 |
Tiêu chuẩn khí thải | |
Sức nâng tối đa | 60 tấn |
Cần chính | 9.5 m - 48 m |
Năm sản xuất | 2019 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 805 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Số serial no | 2064129 |
Tiêu chuẩn khí thải | |
Sức nâng tối đa | 60 tấn |
Cần chính | 9.5 m - 48 m |
Năm sản xuất | 2019 |
Nước sản xuất | Nhật Bản |
Số giờ hoạt động | 805 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Kiểu cần | Hexagonal boom |
Tele boom speed | 12.3/32 |
Góc cần chính và tốc độ | 0-78/12.5 ˚/giây |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | Hexagonal boom |
Tele boom speed | 12.3/32 |
Góc cần chính và tốc độ | 0-78/12.5 ˚/giây |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 4 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 8.9/28 |
Góc cần chính và tốc độ | 80/15 ˚/giây |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 4 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 8.9/28 |
Góc cần chính và tốc độ | 80/15 ˚/giây |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 6 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 15,1/36 |
Góc cần chính và tốc độ | 0 - 80 / 17 ˚/ giây |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 6 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 15,1/36 |
Góc cần chính và tốc độ | 0 - 80 / 17 ˚/ giây |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 6 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 15,1/36 |
Góc cần chính và tốc độ | 0 - 80 / 17 ˚/ giây |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 6 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 15,1/36 |
Góc cần chính và tốc độ | 0 - 80 / 17 ˚/ giây |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 7 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 17,8/36 |
Góc cần chính và tốc độ | 17 ~ 80 / 19 ˚/ giây |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 7 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 17,8/36 |
Góc cần chính và tốc độ | 17 ~ 80 / 19 ˚/ giây |
Năm sản xuất | 2015 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 5 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 14.8/35 |
Góc cần chính và tốc độ | 0 ~ 78 / 18 ˚ / giây |
Năm sản xuất | 2017 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 5 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 14.8/35 |
Góc cần chính và tốc độ | 0 ~ 78 / 18 ˚ / giây |
Năm sản xuất | 2017 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Hà Nội |
Liên hệ
Kiểu cần | 5 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 14.8/35 |
Góc cần chính và tốc độ | 0 ~ 78 / 18 ˚ / giây |
Năm sản xuất | 2017 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Đà Nẵng |
Liên hệ
Kiểu cần | 5 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 14.8/35 |
Góc cần chính và tốc độ | 0 ~ 78 / 18 ˚ / giây |
Năm sản xuất | 2017 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Đà Nẵng |
Liên hệ
Kiểu cần | 6 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 19.2/48 |
Góc cần chính và tốc độ | -11 ~ 80 / 23 ˚ / giây |
Năm sản xuất | 2018 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Đà Nẵng |
Liên hệ
Kiểu cần | 6 đoạn cần, Hexagonal boom |
Tele boom speed | 19.2/48 |
Góc cần chính và tốc độ | -11 ~ 80 / 23 ˚ / giây |
Năm sản xuất | 2018 |
Nước sản xuất | Hàn Quốc |
Địa điểm | Đồng Nai, Đà Nẵng |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 600 tấn |
Cần chính | 36 m - 84 m |
Năm sản xuất | 2010 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 10 513 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 600 tấn |
Cần chính | 36 m - 84 m |
Năm sản xuất | 2010 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 10 513 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 600 tấn |
Cần chính | 78m - 138m |
Năm sản xuất | 2008 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 600 tấn |
Cần chính | 78m - 138m |
Năm sản xuất | 2008 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 600 tấn |
Cần chính | 36 m - 84 m |
Năm sản xuất | 2006 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 600 tấn |
Cần chính | 36 m - 84 m |
Năm sản xuất | 2006 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 650 tấn |
Cần chính | 159 m (LSL_4) |
Năm sản xuất | 2017 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 650 tấn |
Cần chính | 159 m (LSL_4) |
Năm sản xuất | 2017 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 300 tấn |
Cần chính | 18 m - 84 m |
Năm sản xuất | 2004 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 23 366 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 300 tấn |
Cần chính | 18 m - 84 m |
Năm sản xuất | 2004 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 23 366 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 350 tấn |
Cần chính | 14.2 m - 56 m |
Năm sản xuất | 2002 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 3 632 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 350 tấn |
Cần chính | 14.2 m - 56 m |
Năm sản xuất | 2002 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 3 632 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 40 tấn |
Cần chính | 37.4 m |
Năm sản xuất | 2019 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 2 187 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 40 tấn |
Cần chính | 37.4 m |
Năm sản xuất | 2019 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 2 187 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 40 tấn |
Cần chính | 37.4 m |
Năm sản xuất | 2019 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 2 141 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 40 tấn |
Cần chính | 37.4 m |
Năm sản xuất | 2019 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 2 141 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 40 tấn |
Cần chính | 37.4 m |
Năm sản xuất | 2018 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 2 929 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 40 tấn |
Cần chính | 37.4 m |
Năm sản xuất | 2018 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 2 929 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 40 tấn |
Cần chính | 31.2 m |
Năm sản xuất | 2010 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 14 322 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 40 tấn |
Cần chính | 31.2 m |
Năm sản xuất | 2010 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 14 322 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 500 tấn |
Cần chính | 14.7 m - 56 m |
Năm sản xuất | 2019 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 124 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 500 tấn |
Cần chính | 14.7 m - 56 m |
Năm sản xuất | 2019 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | 124 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 700 tấn |
Cần chính | 15.5 m - 60 m |
Năm sản xuất | 2005 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 700 tấn |
Cần chính | 15.5 m - 60 m |
Năm sản xuất | 2005 |
Nước sản xuất | Đức |
Số giờ hoạt động | |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 55 tấn |
Cần chính | 10.3 m - 50m |
Năm sản xuất | 2016 |
Nước sản xuất | Mỹ |
Số giờ hoạt động | 5017 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 55 tấn |
Cần chính | 10.3 m - 50m |
Năm sản xuất | 2016 |
Nước sản xuất | Mỹ |
Số giờ hoạt động | 5017 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 55 tấn |
Cần chính | 10.3 m - 50m |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Mỹ |
Số giờ hoạt động | 6 473 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Liên hệ
Sức nâng tối đa | 55 tấn |
Cần chính | 10.3 m - 50m |
Năm sản xuất | 2014 |
Nước sản xuất | Mỹ |
Số giờ hoạt động | 6 473 h |
Địa điểm | Đồng Nai |
Với mục tiêu phát triển thương mại song hành với dịch vụ, cùng với đội ngũ kỹ sư, nhân viên giỏi kỹ thuật, hoàn thiện về chuyên môn, chúng tôi cam kết đem tới cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo.