Hiển thị 1 đến 1 của 1 (1 trang)
Liên hệ
Model | ZW100-G |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 6 530 - 7 100 kg |
Dung tích gầu | 1.1 - 1.6 m3 |
Công suất động cơ | 62 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | ZW100-G |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 6 530 - 7 100 kg |
Dung tích gầu | 1.1 - 1.6 m3 |
Công suất động cơ | 62 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | ZW120-G |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 7 560 - 8 640 kg |
Dung tích gầu | 1.3 - 1.8 m3 |
Công suất động cơ | 68 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | ZW120-G |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 7 560 - 8 640 kg |
Dung tích gầu | 1.3 - 1.8 m3 |
Công suất động cơ | 68 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | ZW140 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 10 240 - 10 540 kg |
Dung tích gầu | 1.5 - 2.3 m3 |
Công suất động cơ | 96 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | ZW140 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 10 240 - 10 540 kg |
Dung tích gầu | 1.5 - 2.3 m3 |
Công suất động cơ | 96 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | ZW180-5A |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 14,370 - 14,860 kg |
Dung tích gầu | 2.2 - 3.3 m3 |
Công suất động cơ | 125 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Tải báo cáo consite | CONSITE-ZW180-5A |
Liên hệ
Model | ZW180-5A |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 14,370 - 14,860 kg |
Dung tích gầu | 2.2 - 3.3 m3 |
Công suất động cơ | 125 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Tải báo cáo consite | CONSITE-ZW180-5A |
Liên hệ
Model | ZW220-5A |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 16 810 - 17 380 kg |
Dung tích gầu | 2.7 - 3.4 m³ |
Công suất động cơ | 144 KW (193 HP) |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | ZW220-5A |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 16 810 - 17 380 kg |
Dung tích gầu | 2.7 - 3.4 m³ |
Công suất động cơ | 144 KW (193 HP) |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | ZW310-5A |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 22,410 - 22,860 kg |
Dung tích gầu | 3.4 - 4.5 m3 |
Công suất động cơ | 239 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Tải báo cáo consite | CONSITE ZW310-5A |
Liên hệ
Model | ZW310-5A |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 22,410 - 22,860 kg |
Dung tích gầu | 3.4 - 4.5 m3 |
Công suất động cơ | 239 kW |
Thương hiệu | Hitachi |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Tải báo cáo consite | CONSITE ZW310-5A |
Liên hệ
Model | WA150-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 7 700 kg |
Dung tích gầu | 1.5 m3 |
Công suất động cơ | 73 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA150-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 7 700 kg |
Dung tích gầu | 1.5 m3 |
Công suất động cơ | 73 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA200-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 9 630 kg |
Dung tích gầu | 2.0 m3 |
Công suất động cơ | 94 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA200-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 9 630 kg |
Dung tích gầu | 2.0 m3 |
Công suất động cơ | 94 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA250-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 10 965 kg |
Dung tích gầu | 2.3 m3 |
Công suất động cơ | 103 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA250-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 10 965 kg |
Dung tích gầu | 2.3 m3 |
Công suất động cơ | 103 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA320-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 13 850 kg |
Dung tích gầu | 2.8 m3 |
Công suất động cơ | 125 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA320-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 13 850 kg |
Dung tích gầu | 2.8 m3 |
Công suất động cơ | 125 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA380-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 17 580 kg |
Dung tích gầu | 3.3 m3 |
Công suất động cơ | 142 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA380-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 17 580 kg |
Dung tích gầu | 3.3 m3 |
Công suất động cơ | 142 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA380Z-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 17 200 kg |
Dung tích gầu | 3.3 m3 |
Công suất động cơ | 141 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA380Z-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 17 200 kg |
Dung tích gầu | 3.3 m3 |
Công suất động cơ | 141 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA430-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 18 290 kg |
Dung tích gầu | 3.5 m3 |
Công suất động cơ | 172 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA430-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 18 290 kg |
Dung tích gầu | 3.5 m3 |
Công suất động cơ | 172 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 115ZV-2 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 48 000 kg |
Dung tích gầu | 6.0 - 6.8 m3 |
Công suất động cơ | 345 kW (463 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 115ZV-2 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 48 000 kg |
Dung tích gầu | 6.0 - 6.8 m3 |
Công suất động cơ | 345 kW (463 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 95ZV-2 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 33 000 kg |
Dung tích gầu | 4.5 - 5.5 m3 |
Công suất động cơ | 268 kW (359 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 95ZV-2 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 33 000 kg |
Dung tích gầu | 4.5 - 5.5 m3 |
Công suất động cơ | 268 kW (359 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 90Z6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 23 230 kg |
Dung tích gầu | 3.4 - 4.5 m3 |
Công suất động cơ | 212 kW (284 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 90Z6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 23 230 kg |
Dung tích gầu | 3.4 - 4.5 m3 |
Công suất động cơ | 212 kW (284 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 90ZV |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 24 000 kg |
Dung tích gầu | 3.4 - 4.6 m3 |
Công suất động cơ | 192 kW (200 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 90ZV |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 24 000 kg |
Dung tích gầu | 3.4 - 4.6 m3 |
Công suất động cơ | 192 kW (200 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA470-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 22 960 kg |
Dung tích gầu | 4.2 m3 |
Công suất động cơ | 203 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA470-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 22 960 kg |
Dung tích gầu | 4.2 m3 |
Công suất động cơ | 203 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA500-6R |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 33 150 - 34 470 kg |
Dung tích gầu | 4.3 - 5.6 m3 |
Công suất động cơ | 263 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA500-6R |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 33 150 - 34 470 kg |
Dung tích gầu | 4.3 - 5.6 m3 |
Công suất động cơ | 263 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA480-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 25 005 kg |
Dung tích gầu | 4.6 m3 |
Công suất động cơ | 223 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA480-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 25 005 kg |
Dung tích gầu | 4.6 m3 |
Công suất động cơ | 223 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA600-6R |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 52 700 kg |
Dung tích gầu | 6.4 m3 |
Công suất động cơ | 393 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA600-6R |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 52 700 kg |
Dung tích gầu | 6.4 m3 |
Công suất động cơ | 393 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA700-3 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Canopy | 70 420 kg |
Dung tích gầu | 8.7 m3 |
Công suất động cơ | 478 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA700-3 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Canopy | 70 420 kg |
Dung tích gầu | 8.7 m3 |
Công suất động cơ | 478 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA800-3E0 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 101 900 kg |
Dung tích gầu | 11.0 m3 |
Công suất động cơ | 603 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA800-3E0 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 101 900 kg |
Dung tích gầu | 11.0 m3 |
Công suất động cơ | 603 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA900-3E0 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 107 200 kg |
Dung tích gầu | 13.0 m3 |
Công suất động cơ | 638 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA900-3E0 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 107 200 kg |
Dung tích gầu | 13.0 m3 |
Công suất động cơ | 638 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA1200-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 216 400 kg |
Dung tích gầu | 20 m3 |
Công suất động cơ | 1 316 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | WA1200-6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành với ROPS Cabin | 216 400 kg |
Dung tích gầu | 20 m3 |
Công suất động cơ | 1 316 kW |
Thương hiệu | Komatsu |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 50ZV |
Loại | Bánh lốp |
Dung tích gầu | 1.8 - 2.2 m3 |
Công suất động cơ | 92 HP |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 50ZV |
Loại | Bánh lốp |
Dung tích gầu | 1.8 - 2.2 m3 |
Công suất động cơ | 92 HP |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 60ZV |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 8 000 kg |
Dung tích gầu | 1.6 - 1.8 m3 |
Công suất động cơ | 96 kW (129 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 60ZV |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 8 000 kg |
Dung tích gầu | 1.6 - 1.8 m3 |
Công suất động cơ | 96 kW (129 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 70Z6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 14 720 kg |
Dung tích gầu | 2.2 - 3.3 m3 |
Công suất động cơ | 125 kW (168 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 70Z6 |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 14 720 kg |
Dung tích gầu | 2.2 - 3.3 m3 |
Công suất động cơ | 125 kW (168 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 80ZV |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 20 000 kg |
Dung tích gầu | 2.6 - 3.6 m3 |
Công suất động cơ | 149 kW (200 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 80ZV |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 20 000 kg |
Dung tích gầu | 2.6 - 3.6 m3 |
Công suất động cơ | 149 kW (200 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 85ZV |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 21 000 kg |
Dung tích gầu | 3.2 - 4.0 m3 |
Công suất động cơ | 163kW (218 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Liên hệ
Model | 85ZV |
Loại | Bánh lốp |
Trọng lượng vận hành | 21 000 kg |
Dung tích gầu | 3.2 - 4.0 m3 |
Công suất động cơ | 163kW (218 HP) |
Thương hiệu | Kawasaki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Địa điểm | Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai |
Với mục tiêu phát triển thương mại song hành với dịch vụ, cùng với đội ngũ kỹ sư, nhân viên giỏi kỹ thuật, hoàn thiện về chuyên môn, chúng tôi cam kết đem tới cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo.